Холодильные шкафы Polair

| Рабочий диапазон температур +1…+10° С, | |||
| Модель | Объем | Размер | Описание |
| DM105hd-S | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери |
| DM107hd-S | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери |
| Рабочий диапазон температур -21…-18° С | |||
| Модель | Объем | Размер | Описание |
| DB105hd-S | 500 | 687х710х1960 | Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе 4 полки |
| DB107hd-S | 700 | 735х960х1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Доступ к общему охлаждаемому объему через две двери Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе 4 полки |
| Рабочий диапазон температур -21…-18° С | |||
| Модель | Объем | Размер | Описание |
| DB102-S | 130 | 606х675х870 | Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема LED подсветка Замок, 2 навесные и базовая полки |
| DB105-S | 500 | 687х710х1960 | Толщина стенки корпуса 43 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 4 полки |
| DB107-S | 700 | 735х960х1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 4 полки |
| DB114-S | 1400 | 1474x960x1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 8 полок |
| DB114-S без канапе |
1400 | 1474x960x1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 8 полок |
| Рабочий диапазон температур +1…+10° С | |||
| Модель | Объем | Размер | Описание |
| DM105-S | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой |
| DM105-S 2.0 | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing. |
| DM107-S | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой |
| DM107-S 2.0 | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing. |
| DM110-S | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с LED подсветкой, двери распашные |
| DM110Sd-S | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1 000л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери купе |
| DM110Sd-S 2.0 | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1 000л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери купе Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing. |
| DM114-S | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери распашные |
| DM114Sd-S | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1 400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с подсветкой, двери купе |
| DM114Sd-S 2.0 | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1 400л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери купе Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing. |
| Рабочий диапазон температур -5…+5° С, | |||
| Модель | Объем | Размер | Описание |
| DV110-S | 1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канапе с LED подсветкой, двери распашные |
| DV114-S | 1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, двери распашные |
| Рабочий диапазон температур -8…0° С | |||
| Модель | Объем | Размер | Описание |
| DP102-S | 150 | 600х625х890 | Внутренний объем 150л, специальный шкаф для икры и пресервов, 2 полки, внутренняя LED подсветка, механический замок |
| DP105-S | 500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, механический замок |
| DP107-S | 700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канапе с LED подсветкой, механический замок |
| Рабочий диапазон температур +1…+10° С | |||
| Модель | Объем | Размер | Описание |
| DM105-S без канапе |
500 | 697х710х1960 | Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка |
| DM107-S без канапе |
700 | 697х945х1960 | Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, GN 2/1 |
| DM110-S без канапе |
1000 | 1402х710х1960 | Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, двери распашные |
| DM114-S без канапе |
1400 | 1402х945х1960 | Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, двери распашные, GN 2/1 |
| Рабочий диапазон температур -21…-18° С, | |||
| Модель | Объем | Размер | Описание |
| DB114-S без канапе |
1400 | 1474x960x1996 | Толщина стенки корпуса 61 мм Электрическая оттайка Обогрев дверного проема Вертикальная LED подсветка выкладки и канапе Замок, 8 полок |
| Рабочий диапазон температур +1…+10° С | |||
| Модель | Объем, л | Размер | Описание |
| DM104-Bravo | 390 | 606*630*1730 | Внутренний объем 390л, 4 полки, внутренняя LED подсветка |
| DM104c-Bravo | 390 | 606*630*1935 | Внутренний объем 390л, 4 полки, вертикальная LED подсветка, напе с LED подсветкой |
| DM102-Bravo | 150 | 606*600*890 | Внутренний объем 200л, 2 полки, внутренняя LED подсветка |
| DM102-Bravo с замком | 150 | 606*600*890 | Внутренний объем 200л, 2 полки, внутренняя LED подсветка, замок |
Холодильные шкафы Carboma со стеклянными дверьми

| Наименование | Характеристики |
| Шкаф холодильный R1400К Carboma | Габариты 1650х755х1900 (2070), Температурный режим 0…+7 t, °C, Потр-е эл/эн в сутки, кВт 10,2 |
| Шкаф холодильный R560С Carboma | Габариты 825х655х1900 (2070), Температурный режим 0…+7 t, °C, Потр-е эл/эн в сутки, кВт 6,2 |
| Шкаф холодильный R700С Carboma | Габариты 825х755х1900 (2070), Температурный режим 0…+7 t, °C, Потр-е эл/эн в сутки, кВт 7,6 |
| Шкаф холодильный V560С Carboma | Габариты 825х655х1900 (2070), Температурный режим -5…+5 t, °C, Потр-е эл/эн в сутки, кВт 7,6 |
| Шкаф холодильный V700С Carboma | Габариты 825х755х1900 (2070), Температурный режим -5…+5 t, °C, Потр-е эл/эн в сутки, кВт 8,6 |
| Шкаф холодильный ШХ-0,8К Полюс | Габариты 1300х645х1825 (1875), Температурный режим 0…+7 t, °C, Потр-е эл/эн в сутки, кВт 8,5 |
Холодильные шкафы МХМ со стеклянными дверьми


| Наименование | Температурный. режим, °С | Кол-во полок | Габаритные размеры |
| Нижнее расположение агрегата, стеклянная дверь | |||
| Шкаф холодильный Капри 0,2 С | 0…+7 | 4 | 465*480*1990 |
| Шкаф холодильный Капри П-390 С (контроллер) | 0…+7 | 4 | 610*570*1815 |
| Шкаф холодильный Капри П-390 СК (контроллер) | 0…+7 | 4 | 610*570*1995 |
| Шкаф холодильный Капри П-390 УС (контроллер) | -6…+6 | 4 | 610*570*1815 |
| Шкаф холодильный Капри П-390 УСК (контроллер) | -6…+6 | 4 | 610*570*1995 |
| Шкаф холодильный Капри П-490 СК (контроллер) | 0…+7 | 4 | 680*640*1995 |
| Шкаф холодильный Капри П-490 С (контроллер) | 0…+7 | 4 | 680*640*1815 |
| Шкаф холодильный Капри 0,5 С | 0…+7 | 6 | 660*695*2110 |
| Шкаф холодильный Капри 0,5 С (внешняя температура до +50) | +7…+15 | 6 | 660*695*2110 |
| Шкаф холодильный Капри 0,5 СК | 0…+7 | 4 | 595*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 0,5 УСК | -6…+6 | 4 | 595*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 0,5 НСК | -24…-18 | 5 | 635*730*2090 |
| Шкаф холодильный Капри 0,5 НС | -24…-18 | 6 | 700*710*2110 |
| Шкаф холодильный Капри 0,5 Н(СК) дверь стеклянная сверху, металл снизу | -24…-18 | 5 | 635*730*2090 |
| Шкаф холодильный Капри 0,5 Н(СК) две стеклянные двери | -24…-18 | 5 | 635*730*2090 |
| Шкаф холодильный Капри 0,7 СК | 0…+7 | 4 | 795*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 0,7 УСК | -6…+6 | 4 | 795*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 СК | 0…+7 | 8 | 1195*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 СК купе | 0…+7 | 8 | 1195*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 СК купе статика | 0…+7 | 8 | 1195*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 СК купе ступенчатый | 0…+7 | 8 | 1201х735х2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 УСК | -6…+6 | 8 | 1195*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 УСК купе | -6…+6 | 8 | 1195*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,5 СК | 0…+7 | 8 | 1595*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,5 СК купе | 0…+7 | 8 | 1595*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,5 СК купе статика | 0…+7 | 8 | 1595*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,5 УСК | -6…+6 | 8 | 1595*710*2030 |
| Шкаф холодильный Капри 1,5 УСК купе | -6…+6 | 8 | 1595*710*2030 |
| Наименование | Температурный режим, °С | Кол-во полок | Габаритные размеры |
| Верхнее расположение агрегата, стеклянная дверь | |||
| Шкаф холодильный Капри 0,5 СКВ | 0…+7 | 4 | 595*745*2090 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 СКВ | 0…+7 | 8 | 1195*745*2090 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 СКВ купе | 0…+7 | 8 | 1195*745*2090 |
| Шкаф холодильный Капри 1,12 УСКВ | -6…+6 | 8 | 1195*745*2090 |
| Шкаф холодильный Капри 1,5 СКВ | 0…+7 | 8 | 1595*745*2090 |
| Шкаф холодильный Капри 1,5 УСКВ | -6…+6 | 8 | 1595*745*2090 |
| Наименование | Температурный режим, °С | Кол-во полок | Габаритные размеры |
| Шкафы серия ШХ | |||
| Шкаф холодильный ШХСн-0,06 С | -6…+6 | 3 | 490*450*770 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,06 СК | -6…+6 | 3 | 490*450*920 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,10 С | -6…+6 | 4 | 490*510*930 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,10 С (с механическим замком) | -6…+6 | 4 | 490*510*930 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,10 СК | -6…+6 | 4 | 490*510*1070 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,15 С | -6…+6 | 4 | 560*600*930 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,15 С (с механическим замком) | -6…+6 | 4 | 560*600*930 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,15 СК | -6…+6 | 4 | 560*600*1070 |
| Шкаф холодильный ШХН-0,06 С | -18…-24 | 3 | 510*470*770 |
| Шкаф холодильный ШХ-0,80 С | 0…+7 | 8 | 1195*595*1970 |
| Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе | 0…+7 | 8 | 1195*595*1970 |
| Шкаф холодильный ШХ-0,80 С купе статика | 0…+7 | 8 | 1195*595*1970 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,80 С | -6…+6 | 8 | 1195*595*1970 |
| Шкаф холодильный ШХСн-0,80 С купе | -6…+6 | 8 | 1195*595*1970 |

ООО «ВолгоТоргСервис» Ульяновск
Дом торгового оборудования: Ульяновск, ул. Кирова, дом 113, тел. (8422) 30-19-91, vts113@mail.ru
Центр торгового оборудования: Ульяновск, ул. Кирова, дом 28, тел. (8422) 32-23-33, (8422) 32-21-82 vts28@list.ru
Склад на ул. Локомотивная дом 8





