Витрины гастрономические

Гастрономические витрины Carboma

 

Наименование Габаритные размеры t, °C Экс. пл-дь, мм Потр-е эл/эн в сутки, кВт
                        G110 BAVARIA
Витрина холодильная G110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5ш Carboma G110) 1500х1100х1200 (1235) до -18 1370х700 8,8
Витрина холодильная G110 SL 2,0-1 (ВХСн-2,0ш Carboma G110) 1955х1100х1200 (1235) до -18 1825х700 10,7
Витрина холодильная G110 SM 1,25-1 (ВХС-1,25ш Carboma G110) 1330х1100х1200 (1235) 0…+7 1250х735 5,2
Витрина холодильная G110 SM 1,5-1 (ВХС-1,5ш Carboma G110) 1500х1100х1200 (1235) 0…+7 1420х735 5,6
Витрина холодильная G110 SM 2,0-1 (ВХС-2,0ш Carboma G110) 1955х1100х1200 (1235) 0…+7 1875х735 7,0
Витрина холодильная G110 SM 2,5-1 (ВХС-2,5ш Carboma G110) 2580х1100 1200 (1235)х 0…+7 2500х735 9,8
Витрина холодильная G110 SV 1,25-1 (ВХСр-1,25ш Carboma G110) 1330х1100х1200 (1235) -5…+5 1250х735 6,6
Витрина холодильная G110 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5ш Carboma G110) 1500х1100х1200 (1235) -5…+5 1420х735 6,8
Витрина холодильная G110 SV 2,0-1 (ВХСр-2,0ш Carboma G110) 1955х1100х1200 (1235) -5…+5 1875х735 8,8
Витрина холодильная G110 SV 2,5-1 (ВХСр-2,5ш Carboma G110) 2580х1100 1200 (1235)х -5…+5 2500х735 10,2
Витрина холодильная G110 VM-5 (ВХСу-1ш Carboma G110 внешний 90 (динамика)) 1230х1230 х200 (1235) 0…+7 6,0
Витрина холодильная G110 VM-6 (ВХСу-2ш Carboma G110 внутренний 90 (динамика)) 1270х1270х1200 (1235) 0…+7 6,0
                        G85 PRAIA
Витрина холодильная G85 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 Полюс ЭКО) 1180х830х1135 до -18 1100х530 7,6
Витрина холодильная G85 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 Полюс ЭКО) 1480х830х1135 до -18 1400х530 8
Витрина холодильная G85 SM 1,2-1 (ВХС-1,2 Полюс ЭКО) 1180х830х1135 0…+7 1100х565 4,9
Витрина холодильная G85 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Полюс ЭКО) 1480х830х1135 0…+7 1400х565 5,2
Витрина холодильная G85 SM 1,8-1 (ВХС-1,8 Полюс ЭКО) 1780х830х1135 0…+7 1700х565 5,9
Витрина холодильная G85 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Полюс ЭКО) 1180х830х1135 -5…+5 1100х565 5,8
Витрина холодильная G85 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Полюс ЭКО) 1480х830х1135 -5…+5 1400х565 6,2
Витрина холодильная G85 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8 Полюс ЭКО) 1780х830х1135 -5…+5 1700х565 7,4
                        G95 PALM
Витрина холодильная G95 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 Полюс) 1180х970х1230 до -18 1060х620 6,8
Витрина холодильная G95 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 Полюс) 1480х970х1230 до -18 1360х620 7,2
Витрина холодильная G95 SL 1,8-1 (ВХСн-1,8 Полюс) 1780х970х1230 до -18 1660х620 9,2
Витрина холодильная G95 SM 1,2-1 (ВХС-1,2 Полюс) 1180х970х1230 0…+7 1100х640 5,2
Витрина холодильная G95 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Полюс) 1480х970х1230 0…+7 1400х640 5,4
Витрина холодильная G95 SM 1,8-1 (ВХС-1,8 Полюс) 1780х970х1230 0…+7 1700х640 6,8
Витрина холодильная G95 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Полюс) 1180х970х1230 -5…+5 1100х640 5,8
Витрина холодильная G95 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Полюс) 1480х970х1230 -5…+5 1400х640 6,6
Витрина холодильная G95 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8 Полюс) 1780х970х1230 -5…+5 1700х640 7,2

Витрины гастрономические МХМ

Наименование Температурный режим, °С Глубина выкладки, мм Габаритные размеры
Витрины серия Нова
Витрина холодильная Нова ВХС-1,0 0…+7 505 970*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХС-1,2 0…+7 505 1170*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХС-1,5 0…+7 505 1470*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХС-1,8 0…+7 505 1770*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,0 -5…+5 505 970*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,2 -5…+5 505 1170*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,5 -5…+5 505 1470*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХСн-1,8 -5…+5 505 1770*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХН-1,0 -13… 505 970*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХН-1,2 -13… 505 1170*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХН-1,5 -13… 505 1470*770*1170
Витрина холодильная Нова ВХН-1,8 -13… 505 1770*770*1170
Витрины серии Таир
Витрина холодильная Таир ВХС-1.2 0…+7 645 1180*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХС-1.5 0…+7 645 1480*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХС-1.8 0…+7 645 1780*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.2 -6…+6 645 1180*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.5 -6…+6 645 1480*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.8 -6…+6 645 1780*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХН-1,2 -13… 645 1180*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХН-1,5 -13… 645 1480*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХН-1,8 -13… 645 1780*970*1185
Витрина холодильная Таир ВХСд-1,2 0…+7 840 1180*1015*1300
Витрина холодильная Таир ВХСд-1,5 0…+7 840 1480*1015*1300
Витрина холодильная Таир ВХС-УВ (угол внутренний) 0…+7 645 1600*1070*1185
Витрина холодильная Таир ВХС-УН (угол наружный) 0…+7 645 1670*1030*1185
Витрины серии Таир Cube
Витрина холодильная Таир ВХС-1.0 Cube 0…+7 645 966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-1.2 Cube 0…+7 645 1166*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-1.5 Cube 0…+7 645 1466*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-1.8 Cube 0…+7 645 1766*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-2.0 Cube 0…+7 645 1966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.0 Cube -6…+6 645 966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.2 Cube -6…+6 645 1166*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.5 Cube -6…+6 645 1466*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.8 Cube -6…+6 645 1766*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-2.0 Cube -6…+6 645 1966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-1.0 Cube -13… 645 966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-1.2 Cube -13… 645 1166*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-1.5 Cube -13… 645 1466*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-1.8 Cube -13… 645 1766*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-2.0 Cube -13… 645 1966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-1.0 Cube (черные боковины) 0…+7 645 966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-1.2 Cube (черные боковины) 0…+7 645 1166*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-1.5 Cube (черные боковины) 0…+7 645 1466*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-1.8 Cube (черные боковины) 0…+7 645 1766*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХС-2.0 Cube (черные боковины) 0…+7 645 1966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.0 Cube (черные боковины) -6…+6 645 966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.2 Cube (черные боковины) -6…+6 645 1166*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.5 Cube (черные боковины) -6…+6 645 1466*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-1.8 Cube (черные боковины) -6…+6 645 1766*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХСн-2.0 Cube (черные боковины) -6…+6 645 1966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-1.0 Cube (черные боковины) -13… 645 966*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-1.2 Cube (черные боковины) -13… 645 1166*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-1.5 Cube (черные боковины) -13… 645 1466*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-1.8 Cube (черные боковины) -13… 645 1766*945*1190
Витрина холодильная Таир ВХН-2.0 Cube (черные боковины) -13… 645 1966*945*1190
Витрины серии Таир Classic
Витрина холодильная Таир ВХС-1,0 Classic 0…+7 645 955*925*1180
Витрина холодильная Таир ВХС-1,2 Classic 0…+7 645 1155*925*1180
Витрина холодильная Таир ВХС-1,5 Classic 0…+7 645 1455*925*1180
Витрина холодильная Таир ВХС-1,8 Classic 0…+7 645 1755*925*1180
Витрина холодильная Таир ВХС-2,0 Classic 0…+7 645 1955*925*1180
Витрины серии Илеть new
Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,2 0…+7 765 1200*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,5 0…+7 765 1500*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХС-1,8 0…+7 765 1800*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,2 -5…+5 765 1200*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,5 -5…+5 765 1500*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХСн-1,8 -5…+5 765 1800*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,2 -16… 765 1200*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,5 -16… 765 1500*1090*1170
Витрина холодильная Илеть new ВХН-1,8 -16… 765 1800*1090*1170
Витрины серии Илеть
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 (динамика) 0…+7 790 1200*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 (динамика) 0…+7 790 1500*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 (динамика) 0…+7 790 1800*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 (динамика) 0…+7 790 2080*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (динамика) 0…+7 790 2400*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,7 (динамика) 0…+7 790 2700*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (динамика) 0…+7 790 3000*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,2 (cтатика) 0…+7 790 1200*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,5 (статика) 0…+7 790 1500*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-1,8 (статика) 0…+7 790 1800*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,1 (статика) 0…+7 790 2080*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,4 (статика) 0…+7 790 2400*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-2,7 (статика) 0…+7 790 2700*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-3,0 (статика) 0…+7 790 3000*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,2 -5…+5 790 1200*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,5 -5…+5 790 1500*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-1,8 -5…+5 790 1800*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,1 -5…+5 790 2080*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,4 -5…+5 790 2400*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-2,7 -5…+5 790 2700*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСн-3,0 -5…+5 790 3000*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,2 0…+7 790 1200*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,5 0…+7 790 1500*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСо-1,8 0…+7 790 1800*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСо-2,1 0…+7 790 2080*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,2 -2…+5 790 1200*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,5 -2…+5 790 1500*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСно-1,8 -2…+5 790 1800*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХСно-2,1 -2…+5 790 2080*1100*875
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,2 -16… 790 1200*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,5 -16… 790 1500*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХН-1,8 -16… 790 1800*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХН-2,1 -16… 790 2080*1100*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСд-1,5 0…+7 875 1500*1020*1350
Витрина холодильная Илеть ВХСд-2,1 0…+7 875 2080*1020*1350
Витрина холодильная Илеть ВХС-УВ (угол внутренний) 0…+7 1500*1500*1230
Витрина холодильная Илеть ВХС-УН (угол наружный) 0…+7 1465*1465*1230
Витрина холодильная Илеть ВХСо-УН (угол наружный) 0…+7 1465*1465*875
Витрины серии Илеть Cube
Витрина холодильная Илеть Cube ВХС-1,2 (статика) 0…+7 768 1145*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХС-1,5 (статика) 0…+7 768 1445*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХС-1,8 (статика) 0…+7 768 1745*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХС-2,1 (статика) 0…+7 768 2025*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХС-1,2 (динамика) 0…+7 768 1145*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХС-1,5 (динамика) 0…+7 768 1445*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХС-1,8 (динамика) 0…+7 768 1745*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХС-2,1 (динамика) 0…+7 768 2025*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХСн-1,2 -5…+5 768 1145*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХСн-1,5 -5…+5 768 1445*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХСн-1,8 -5…+5 768 1745*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХСн-2,1 -5…+5 768 2025*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХСл-1,2 -5…0 763 1145*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХСл-1,5 -5…0 763 1445*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХСл-1,8 -5…0 763 1745*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХСл-2,1 -5…0 763 2025*1109*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХН-1,2 -18…-12 714 1145*1080*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХН-1,5 -18…-12 714 1445*1080*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХН-1,8 -18…-12 714 1745*1080*1225
Витрина холодильная Илеть Cube ВХН-2,1 -18…-12 714 2025*1080*1225

logo
Витрины гастрономические
ООО «ВолгоТоргСервис» Ульяновск
Дом торгового оборудования: Ульяновск, ул. Кирова, дом 113, тел. (8422) 30-19-91, vts113@mail.ru
Центр торгового оборудования: Ульяновск, ул. Кирова, дом 28, тел. (8422) 32-23-33, (8422) 32-21-82 vts28@list.ru
Склад на ул. Локомотивная дом 8
Заказать звонок
+
Жду звонка!